Inoffizielle DWZ-Auswertung der Gruppe 1 + 2 (bis 1749)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nolte,Alexander Nicolai | M | 1718 | 1553 | 4.0 | 3.99 | 6 | 12 | / | 5 | 1678 | 1718 | 0 | ||
2. | Raulf,Christopher | M | 1670 | 1613 | 4.5 | 3.99 | 7 | 11 | / | 5 | 1715 | 1692 | 22 | ||
3. | Heimberg,Günter | M | 1616 | 1483 | 4.5 | 4.19 | 7 | 22 | / | 15 | 1585 | 1624 | 8 | ||
4. | Eike,Thomas | M | 1700 | 1526 | 4.5 | 4.66 | 7 | 23 | / | 15 | 1628 | 1696 | -4 | ||
5. | von Münchhausen | M | 1624 | 1479 | 4.0 | 4.30 | 7 | 22 | / | 15 | 1529 | 1616 | -8 | ||
6. | Reiners,Carl-Amadeus | M | 1670 | 1506 | 3.5 | 4.48 | 7 | 23 | / | 15 | 1506 | 1644 | -26 | ||
7. | Tenninger,Jörg | M | 1579 | 1543 | 3.5 | 3.63 | 7 | 21 | / | 15 | 1543 | 1576 | -3 | ||
8. | Dähn,Patrick | M | 1033 | 1513 | 2.5 | 0.60 | 6 | 3 | / | 5 | 1456 | 1201 | 168 | ||
9. | Lieberum,Bodo | M | 1385 | 1375 | 2.0 | 3.05 | 6 | 19 | / | 15 | 1250 | 1352 | -33 | ||
10. | Baum,Sarah | W | 1085 | 1493 | 0.5 | 0.83 | 6 | 22 | / | 5 | 1092 | 1076 | -9 | ||
11. | Luttmann,Sebastian | * | 1180 | 1528 | 0.5 | 0.28 | 2 | 12 | / | 10 | 1192 | 12 |
Diese Seite als PDF