Tabelle der Gruppe 1 + 2 (bis 1749) nach der 7. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nolte,Alexander Nicolai | 1718 | M | SC Stadthagen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.5 | 170.0 |
2. | Raulf,Christopher | 1670 | M | SK Lehrte | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 175.0 |
3. | Heimberg,Günter | 1616 | M | SK Wennigsen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 176.0 |
4. | Eike,Thomas | 1700 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 171.5 |
5. | von Münchhausen | 1624 | M | SK Ricklingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 179.5 |
6. | Reiners,Carl-Amadeus | 1670 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 162.0 |
7. | Tenninger,Jörg | 1579 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 172.0 |
8. | Dähn,Patrick | 1033 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 157.5 |
9. | Lieberum,Bodo | 1385 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 14.5 | 147.5 |
10. | Baum,Sarah | 1085 | W | SK Ricklingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 151.0 |
11. | Luttmann,Sebastian | 1180 | * | SK Lehrte | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 79.5 |
Diese Seite als PDF