Tabelle der Gruppe 1 + 2 (bis 1749) nach der 5. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eike,Thomas | 1700 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 68.0 |
2. | Raulf,Christopher | 1670 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 64.0 |
3. | Nolte,Alexander Nicolai | 1718 | M | SC Stadthagen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | 63.0 |
4. | Reiners,Carl-Amadeus | 1670 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 65.0 |
5. | Heimberg,Günter | 1616 | M | SK Wennigsen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 66.0 |
6. | Tenninger,Jörg | 1579 | M | SK Lehrte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 62.5 |
7. | von Münchhausen | 1624 | M | SK Ricklingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 | 65.0 |
8. | Dähn,Patrick | 1033 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.5 | 60.0 |
9. | Lieberum,Bodo | 1385 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.0 | 54.0 |
10. | Baum,Sarah | 1085 | W | SK Ricklingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 52.0 |
11. | Luttmann,Sebastian | 1180 | * | SK Lehrte | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 43.5 |
Diese Seite als PDF