Tabelle der Gruppe 1 + 2 (bis 1749) nach der 3. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raulf,Christopher | 1670 | M | SK Lehrte | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.0 | 15.5 |
2. | Eike,Thomas | 1700 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 16.5 |
3. | Heimberg,Günter | 1616 | M | SK Wennigsen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.5 | 16.5 |
4. | Reiners,Carl-Amadeus | 1670 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.5 | 12.5 |
5. | Dähn,Patrick | 1033 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
6. | Nolte,Alexander Nicolai | 1718 | M | SC Stadthagen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.0 | 13.0 |
7. | von Münchhausen | 1624 | M | SK Ricklingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.0 | 11.5 |
8. | Luttmann,Sebastian | 1180 | * | SK Lehrte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 15.0 |
9. | Tenninger,Jörg | 1579 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
10. | Baum,Sarah | 1085 | W | SK Ricklingen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.5 | 12.0 |
11. | Lieberum,Bodo | 1385 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 12.5 |
Diese Seite als PDF