Tabelle der Gruppe 1 + 2 (bis 1749) nach der 1. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eike,Thomas | 1700 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Raulf,Christopher | 1670 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Reiners,Carl-Amadeus | 1670 | M | Freibauer Wedemark | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | von Münchhausen | 1624 | M | SK Ricklingen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Baum,Sarah | 1085 | W | SK Ricklingen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | Nolte,Alexander Nicolai | 1718 | M | SC Stadthagen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
6. | Heimberg,Günter | 1616 | M | SK Wennigsen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
8. | Tenninger,Jörg | 1579 | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | Lieberum,Bodo | 1385 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | Luttmann,Sebastian | 1180 | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | Dähn,Patrick | 1033 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Diese Seite als PDF