Spielerdetails
| Verein: | Freibauer Wedemark |
| DWZ: | 1670 |
| Altersklasse: | Gruppe 1 + 2 (bis 1749) |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 6. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Luttmann,Sebastian | SK Lehrte | 1180 | 11. | 1 |
| 2. | W | Raulf,Christopher | SK Lehrte | 1670 | 2. | 0 |
| 3. | S | Nolte,Alexander Nicolai | SC Stadthagen | 1718 | 1. | 1 |
| 4. | W | von Münchhausen | SK Ricklingen | 1624 | 5. | ½ |
| 5. | W | Eike,Thomas | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1700 | 4. | ½ |
| 6. | S | Heimberg,Günter | SK Wennigsen | 1616 | 3. | ½ |
| 7. | W | Dähn,Patrick | Schach-Drachen Isernhagen | 1033 | 8. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1670 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1506 |
| Erwartete Punkte: | 4.48 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1506 |
| Neue DWZ: | 1644 |
| Differenz: | -26 |