Spielerdetails
Verein: | SK Lehrte |
DWZ: | 1670 |
Altersklasse: | Gruppe 1 + 2 (bis 1749) |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 2. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Lieberum,Bodo | Schach-Drachen Isernhagen | 1385 | 9. | 1 |
2. | S | Reiners,Carl-Amadeus | Freibauer Wedemark | 1670 | 6. | 1 |
3. | W | Eike,Thomas | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1700 | 4. | ½ |
4. | S | Heimberg,Günter | SK Wennigsen | 1616 | 3. | 1 |
5. | W | Nolte,Alexander Nicolai | SC Stadthagen | 1718 | 1. | 0 |
6. | S | Tenninger,Jörg | SK Lehrte | 1579 | 7. | 1 |
7. | W | von Münchhausen | SK Ricklingen | 1624 | 5. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1670 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1613 |
Erwartete Punkte: | 3.99 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1715 |
Neue DWZ: | 1692 |
Differenz: | 22 |