Teilnehmerliste der Altersklasse U18
Anzeigen: Alle | Nur MädchenTlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polnau,Manuel | 1966 | M | SK Ricklingen | GER | 1989 | |
2. | Knoke,Tobias | 1713 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 1990 | ||
3. | Jünemann,Marcel | 1702 | M | SK Lehrte | GER | 1990 | |
4. | Neitzel,Christoph | 1604 | M | SV Laatzen | 1989 | ||
5. | Mätzig,Jonas | 1590 | M | SV Springe | 1990 | ||
6. | Köritz,Jan-Hendrik | 1566 | M | SK Rinteln | 1989 | ||
7. | Vossfeldt,Michael | 1441 | M | SK Lehrte | 1990 | ||
8. | Nülle,Sascha | 1438 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 1989 | ||
9. | Nauel,Marwin | 1419 | M | Freibauer Wedemark | 1990 | ||
10. | Schrader,Dennis | 1407 | M | SK Anderten | 1989 | ||
11. | Gerschmann,Anastasija | 1265 | W | SK Anderten | 1990 | ||
12. | Iburg,Manuel | 1197 | M | SK Lehrte | 1989 | ||
13. | Niklaus,Alexander | M | SK Neustadt | 1989 | |||
14. | Böer,Svenja | W | SK Rinteln | 1989 |
Diese Seite als PDF