Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U18
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polnau,Manuel | M | 1966 | 1558 | 6.0 | 6.35 | 7 | 20 | / | 5 | 1867 | 1956 | -10 | ||
2. | Jünemann,Marcel | M | 1702 | 1587 | 5.5 | 4.41 | 7 | 11 | / | 5 | 1817 | 1750 | 48 | ||
3. | Knoke,Tobias | M | 1713 | 1594 | 5.0 | 4.54 | 7 | 12 | / | 5 | 1752 | 1732 | 19 | ||
4. | Neitzel,Christoph | M | 1604 | 1511 | 4.5 | 4.15 | 7 | 10 | / | 5 | 1613 | 1620 | 16 | ||
5. | Nauel,Marwin | M | 1419 | 1436 | 4.0 | 2.96 | 7 | 6 | / | 5 | 1486 | 1482 | 63 | ||
6. | Vossfeldt,Michael | M | 1441 | 1340 | 4.0 | 3.91 | 7 | 6 | / | 5 | 1390 | 1446 | 5 | ||
7. | Schrader,Dennis | M | 1407 | 1339 | 4.0 | 3.49 | 7 | 6 | / | 5 | 1389 | 1438 | 31 | ||
8. | Nülle,Sascha | M | 1438 | 1579 | 2.5 | 2.13 | 6 | 6 | / | 5 | 1522 | 1462 | 24 | ||
9. | Gerschmann,Anastasija | W | 1265 | 1321 | 3.5 | 2.34 | 6 | 5 | / | 5 | 1378 | 1349 | 84 | ||
10. | Mätzig,Jonas | M | 1590 | 1549 | 3.0 | 3.86 | 7 | 9 | / | 5 | 1499 | 1548 | -42 | ||
11. | Niklaus,Alexander | M | 0 | 1289 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 5 | 1108 | 1108 | 0 | |||
12. | Köritz,Jan-Hendrik | M | 1566 | 1237 | 2.0 | 5.40 | 7 | 9 | / | 5 | 1079 | 1397 | -169 | ||
13. | Iburg,Manuel | M | 1197 | 1300 | 2.0 | 2.41 | 7 | 19 | / | 5 | 1142 | 1185 | -12 | ||
14. | Böer,Svenja | W | 0 | 1343 | 0.0 | 0.00 | 7 | / | 5 | 541 | 541 | 0 |
Diese Seite als PDF