Paarungen der Altersklasse U18 der 7. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Neitzel,Christoph | (4) | - | 3. | Jünemann,Marcel | (5) | ½ | - | ½ | |
2 | 1. | Polnau,Manuel | (5) | - | 5. | Mätzig,Jonas | (3) | 1 | - | 0 | |
3 | 2. | Knoke,Tobias | (4) | - | 8. | Nülle,Sascha | (3½) | 1 | - | 0 | |
4 | 7. | Vossfeldt,Michael | (3) | - | 12. | Iburg,Manuel | (2) | 1 | - | 0 | |
5 | 6. | Köritz,Jan-Hendrik | (2) | - | 10. | Schrader,Dennis | (3) | 0 | - | 1 | |
6 | 14. | Böer,Svenja | (0) | - | 9. | Nauel,Marwin | (3) | 0 | - | 1 | |
7 | 11. | Gerschmann,Anastasija | (2½) | - | 13. | Niklaus,Alexander | (2) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF