Tabelle der Altersklasse U18 nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polnau,Manuel | 1966 | M | SK Ricklingen | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 17.5 | 118.0 |
2. | Jünemann,Marcel | 1702 | M | SK Lehrte | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 14.5 | 115.0 |
3. | Knoke,Tobias | 1713 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 18.0 | 120.5 |
4. | Neitzel,Christoph | 1604 | M | SV Laatzen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.5 | 114.5 |
5. | Nülle,Sascha | 1438 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 106.5 |
6. | Nauel,Marwin | 1419 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 116.5 |
7. | Mätzig,Jonas | 1590 | M | SV Springe | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 111.0 |
8. | Vossfeldt,Michael | 1441 | M | SK Lehrte | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 12.5 | 112.5 |
9. | Schrader,Dennis | 1407 | M | SK Anderten | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | 105.5 |
10. | Gerschmann,Anastasija | 1265 | W | SK Anderten | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 102.5 |
11. | Iburg,Manuel | 1197 | M | SK Lehrte | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 102.5 |
12. | Köritz,Jan-Hendrik | 1566 | M | SK Rinteln | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 96.5 |
12. | Niklaus,Alexander | M | SK Neustadt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 96.5 | |
14. | Böer,Svenja | W | SK Rinteln | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 11.5 | 94.0 |
Diese Seite als PDF