Paarungen der Altersklasse U18 der 6. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Nauel,Marwin | (3) | - | 1. | Polnau,Manuel | (4) | 0 | - | 1 | |
2 | 3. | Jünemann,Marcel | (4) | - | 5. | Mätzig,Jonas | (3) | 1 | - | 0 | |
3 | 2. | Knoke,Tobias | (3½) | - | 7. | Vossfeldt,Michael | (2½) | ½ | - | ½ | |
4 | 13. | Niklaus,Alexander | (2) | - | 4. | Neitzel,Christoph | (3) | 0 | - | 1 | |
5 | 11. | Gerschmann,Anastasija | (2½) | - | 8. | Nülle,Sascha | (2½) | - | - | + | |
6 | 12. | Iburg,Manuel | (1) | - | 6. | Köritz,Jan-Hendrik | (2) | 1 | - | 0 | |
7 | 10. | Schrader,Dennis | (2) | - | 14. | Böer,Svenja | (0) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF