Tabelle der Altersklasse U18 nach der 5. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polnau,Manuel | 1966 | M | SK Ricklingen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.0 | 70.0 |
| 2. | Jünemann,Marcel | 1702 | M | SK Lehrte | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 69.0 |
| 3. | Knoke,Tobias | 1713 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 10.0 | 69.5 |
| 4. | Neitzel,Christoph | 1604 | M | SV Laatzen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 71.0 |
| 5. | Nauel,Marwin | 1419 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 66.0 |
| 6. | Mätzig,Jonas | 1590 | M | SV Springe | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 67.5 |
| 7. | Nülle,Sascha | 1438 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 60.5 |
| 8. | Vossfeldt,Michael | 1441 | M | SK Lehrte | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 58.5 |
| 9. | Gerschmann,Anastasija | 1265 | W | SK Anderten | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 64.5 |
| 10. | Schrader,Dennis | 1407 | M | SK Anderten | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 59.5 |
| 11. | Köritz,Jan-Hendrik | 1566 | M | SK Rinteln | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 55.0 |
| 12. | Niklaus,Alexander | M | SK Neustadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 57.5 | |
| 13. | Iburg,Manuel | 1197 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 55.0 |
| 14. | Böer,Svenja | W | SK Rinteln | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 6.5 | 51.5 |
Diese Seite als PDF