Paarungen der Altersklasse U18 der 5. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Polnau,Manuel | (3½) | - | 3. | Jünemann,Marcel | (3½) | ½ | - | ½ | |
2 | 4. | Neitzel,Christoph | (2½) | - | 2. | Knoke,Tobias | (3) | ½ | - | ½ | |
3 | 5. | Mätzig,Jonas | (2½) | - | 9. | Nauel,Marwin | (2½) | ½ | - | ½ | |
4 | 8. | Nülle,Sascha | (1½) | - | 6. | Köritz,Jan-Hendrik | (2) | 1 | - | 0 | |
5 | 10. | Schrader,Dennis | (1½) | - | 11. | Gerschmann,Anastasija | (2) | ½ | - | ½ | |
6 | 7. | Vossfeldt,Michael | (1½) | - | 13. | Niklaus,Alexander | (2) | 1 | - | 0 | |
7 | 14. | Böer,Svenja | (0) | - | 12. | Iburg,Manuel | (0) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF