Paarungen der Altersklasse U18 der 2. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Neitzel,Christoph | (1) | - | 1. | Polnau,Manuel | (1) | 0 | - | 1 | |
2 | 2. | Knoke,Tobias | (1) | - | 5. | Mätzig,Jonas | (1) | 1 | - | 0 | |
3 | 6. | Köritz,Jan-Hendrik | (1) | - | 3. | Jünemann,Marcel | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 8. | Nülle,Sascha | (0) | - | 7. | Vossfeldt,Michael | (1) | ½ | - | ½ | |
5 | 12. | Iburg,Manuel | (0) | - | 9. | Nauel,Marwin | (0) | 0 | - | 1 | |
6 | 10. | Schrader,Dennis | (0) | - | 13. | Niklaus,Alexander | (0) | 1 | - | 0 | |
7 | 14. | Böer,Svenja | (0) | - | 11. | Gerschmann,Anastasija | (0) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF