Spielerdetails
| Verein: | SK Lehrte |
| DWZ: | 1441 |
| Altersklasse: | Altersklasse U18 |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 6. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Böer,Svenja | SK Rinteln | 14. | 1 | |
| 2. | S | Nülle,Sascha | SVg Seeprovinz Steinhude | 1438 | 8. | ½ |
| 3. | S | Polnau,Manuel | SK Ricklingen | 1966 | 1. | 0 |
| 4. | W | Nauel,Marwin | Freibauer Wedemark | 1419 | 5. | 0 |
| 5. | W | Niklaus,Alexander | SK Neustadt | 11. | 1 | |
| 6. | S | Knoke,Tobias | SVg Seeprovinz Steinhude | 1713 | 3. | ½ |
| 7. | W | Iburg,Manuel | SK Lehrte | 1197 | 13. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1441 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1340 |
| Erwartete Punkte: | 3.91 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1390 |
| Neue DWZ: | 1446 |
| Differenz: | 5 |