Spielerdetails
| Verein: | SK Ricklingen |
| DWZ: | 1966 |
| Altersklasse: | Altersklasse U18 |
| Punkte: | 6.0 |
| Rang: | 1. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Nülle,Sascha | SVg Seeprovinz Steinhude | 1438 | 8. | 1 |
| 2. | S | Neitzel,Christoph | SV Laatzen | 1604 | 4. | 1 |
| 3. | W | Vossfeldt,Michael | SK Lehrte | 1441 | 6. | 1 |
| 4. | S | Knoke,Tobias | SVg Seeprovinz Steinhude | 1713 | 3. | ½ |
| 5. | W | Jünemann,Marcel | SK Lehrte | 1702 | 2. | ½ |
| 6. | S | Nauel,Marwin | Freibauer Wedemark | 1419 | 5. | 1 |
| 7. | W | Mätzig,Jonas | SV Springe | 1590 | 10. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1966 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1558 |
| Erwartete Punkte: | 6.35 |
| Punkte: | 6.0 |
| Leistung: | 1867 |
| Neue DWZ: | 1956 |
| Differenz: | -10 |