Spielerdetails
| Verein: | SK Neustadt |
| DWZ: | |
| Altersklasse: | Altersklasse U18 |
| Punkte: | 2.0 |
| Rang: | 11. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Köritz,Jan-Hendrik | SK Rinteln | 1566 | 12. | 0 |
| 2. | S | Schrader,Dennis | SK Anderten | 1407 | 7. | 0 |
| 3. | W | Böer,Svenja | SK Rinteln | 14. | 1 | |
| 4. | W | Iburg,Manuel | SK Lehrte | 1197 | 13. | 1 |
| 5. | S | Vossfeldt,Michael | SK Lehrte | 1441 | 6. | 0 |
| 6. | W | Neitzel,Christoph | SV Laatzen | 1604 | 4. | 0 |
| 7. | S | Gerschmann,Anastasija | SK Anderten | 1265 | 9. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1289 |
| Erwartete Punkte: | 2.00 |
| Punkte: | 2.0 |
| Leistung: | 1108 |
| Neue DWZ: | 1108 |
| Differenz: | 0 |