Spielerdetails
| Verein: | SVg Seeprovinz Steinhude |
| DWZ: | 1713 |
| Altersklasse: | Altersklasse U18 |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 3. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Nauel,Marwin | Freibauer Wedemark | 1419 | 5. | 1 |
| 2. | W | Mätzig,Jonas | SV Springe | 1590 | 10. | 1 |
| 3. | S | Jünemann,Marcel | SK Lehrte | 1702 | 2. | ½ |
| 4. | W | Polnau,Manuel | SK Ricklingen | 1966 | 1. | ½ |
| 5. | S | Neitzel,Christoph | SV Laatzen | 1604 | 4. | ½ |
| 6. | W | Vossfeldt,Michael | SK Lehrte | 1441 | 6. | ½ |
| 7. | W | Nülle,Sascha | SVg Seeprovinz Steinhude | 1438 | 8. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1713 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1594 |
| Erwartete Punkte: | 4.54 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1752 |
| Neue DWZ: | 1732 |
| Differenz: | 19 |