Paarungen der Altersklasse U16 der 7. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Mätzig,Lara Annabelle | (4) | - | 2. | Lick,Patrick | (5½) | ½ | - | ½ | |
2 | 7. | Stemmer,Niklas | (3½) | - | 3. | Walther,Jonas | (4½) | 0 | - | 1 | |
3 | 8. | Kaase,Julian | (4) | - | 1. | Kusmierek,Phillip | (4) | ½ | - | ½ | |
4 | 4. | Gisy,Roberto | (4) | - | 10. | Olkhovskiy,Vladislav | (3½) | ½ | - | ½ | |
5 | 9. | Eilert,Marius | (3½) | - | 5. | Tenninger,Marc | (3½) | 0 | - | 1 | |
6 | 15. | Zimmermann,Florian | (3) | - | 17. | Baars,Lasse | (3) | 0 | - | 1 | |
7 | 23. | Schierhorn,Ansgar | (3) | - | 18. | Lücke,Timo | (3) | 0 | - | 1 | |
8 | 11. | Althoff,Simon | (2½) | - | 14. | Schoder,Michael | (2½) | 1 | - | 0 | |
9 | 12. | Matthes,Henning | (2½) | - | 16. | Kläve,Simon | (2) | 1 | - | 0 | |
10 | 19. | Schmugge,Jens | (2½) | - | 22. | Brünn,Anna-Katharina | (2) | 1 | - | 0 | |
11 | 21. | Preul,Mikel-Patrick | (1) | - | 20. | Pfannenschmidt,Lennart | (1) | + | - | - | |
12 | 13. | Flauß,Jessica | (2) | - | 24. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF