Paarungen der Altersklasse U16 der 6. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Lick,Patrick | (4½) | - | 8. | Kaase,Julian | (4) | 1 | - | 0 | |
2 | 3. | Walther,Jonas | (3½) | - | 1. | Kusmierek,Phillip | (4) | 1 | - | 0 | |
3 | 17. | Baars,Lasse | (3) | - | 4. | Gisy,Roberto | (3) | 0 | - | 1 | |
4 | 6. | Mätzig,Lara Annabelle | (3) | - | 15. | Zimmermann,Florian | (3) | 1 | - | 0 | |
5 | 9. | Eilert,Marius | (3) | - | 7. | Stemmer,Niklas | (3) | ½ | - | ½ | |
6 | 5. | Tenninger,Marc | (2½) | - | 11. | Althoff,Simon | (2½) | 1 | - | 0 | |
7 | 10. | Olkhovskiy,Vladislav | (2½) | - | 12. | Matthes,Henning | (2½) | 1 | - | 0 | |
8 | 23. | Schierhorn,Ansgar | (2) | - | 13. | Flauß,Jessica | (2) | 1 | - | 0 | |
9 | 18. | Lücke,Timo | (2) | - | 16. | Kläve,Simon | (2) | 1 | - | 0 | |
10 | 14. | Schoder,Michael | (1½) | - | 21. | Preul,Mikel-Patrick | (1) | 1 | - | 0 | |
11 | 20. | Pfannenschmidt,Lennart | (1) | - | 19. | Schmugge,Jens | (1½) | 0 | - | 1 | |
12 | 24. | spielfrei | (0) | - | 22. | Brünn,Anna-Katharina | (1) | - | - | + |
Diese Seite als PDF