Paarungen der Altersklasse U16 der 3. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kusmierek,Phillip | (2) | - | 2. | Lick,Patrick | (2) | ½ | - | ½ | |
2 | 3. | Walther,Jonas | (2) | - | 4. | Gisy,Roberto | (2) | ½ | - | ½ | |
3 | 11. | Althoff,Simon | (1½) | - | 10. | Olkhovskiy,Vladislav | (1½) | 0 | - | 1 | |
4 | 5. | Tenninger,Marc | (1½) | - | 6. | Mätzig,Lara Annabelle | (1) | 0 | - | 1 | |
5 | 7. | Stemmer,Niklas | (1) | - | 18. | Lücke,Timo | (1) | 0 | - | 1 | |
6 | 15. | Zimmermann,Florian | (1) | - | 8. | Kaase,Julian | (1) | 0 | - | 1 | |
7 | 9. | Eilert,Marius | (1) | - | 17. | Baars,Lasse | (1) | 0 | - | 1 | |
8 | 19. | Schmugge,Jens | (½) | - | 23. | Schierhorn,Ansgar | (1) | 1 | - | 0 | |
9 | 14. | Schoder,Michael | (½) | - | 12. | Matthes,Henning | (½) | 1 | - | 0 | |
10 | 13. | Flauß,Jessica | (0) | - | 21. | Preul,Mikel-Patrick | (0) | 1 | - | 0 | |
11 | 22. | Brünn,Anna-Katharina | (0) | - | 20. | Pfannenschmidt,Lennart | (0) | 1 | - | 0 | |
12 | 16. | Kläve,Simon | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF