Paarungen der Altersklasse U16 der 2. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Mätzig,Lara Annabelle | (1) | - | 1. | Kusmierek,Phillip | (1) | 0 | - | 1 | |
2 | 2. | Lick,Patrick | (1) | - | 7. | Stemmer,Niklas | (1) | 1 | - | 0 | |
3 | 8. | Kaase,Julian | (1) | - | 3. | Walther,Jonas | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 4. | Gisy,Roberto | (1) | - | 9. | Eilert,Marius | (1) | 1 | - | 0 | |
5 | 10. | Olkhovskiy,Vladislav | (1) | - | 5. | Tenninger,Marc | (1) | ½ | - | ½ | |
6 | 12. | Matthes,Henning | (0) | - | 11. | Althoff,Simon | (1) | ½ | - | ½ | |
7 | 18. | Lücke,Timo | (0) | - | 13. | Flauß,Jessica | (0) | 1 | - | 0 | |
8 | 14. | Schoder,Michael | (0) | - | 19. | Schmugge,Jens | (0) | ½ | - | ½ | |
9 | 20. | Pfannenschmidt,Lennart | (0) | - | 15. | Zimmermann,Florian | (0) | 0 | - | 1 | |
10 | 23. | Schierhorn,Ansgar | (0) | - | 16. | Kläve,Simon | (0) | 1 | - | 0 | |
11 | 17. | Baars,Lasse | (0) | - | 22. | Brünn,Anna-Katharina | (0) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF