Spielerdetails
| Verein: | SK Lehrte |
| DWZ: | 1695 |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 5.5 |
| Rang: | 2. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Schoder,Michael | Schach-Drachen Isernhagen | 1090 | 19. | 1 |
| 2. | S | Kaase,Julian | SK Neustadt | 1358 | 4. | 1 |
| 3. | W | Gisy,Roberto | SK Ricklingen | 1603 | 5. | ½ |
| 4. | S | Lick,Patrick | SK Lister Turm | 1703 | 1. | 0 |
| 5. | W | Olkhovskiy,Vladislav | HSK-Post Hannover | 1270 | 8. | 1 |
| 6. | W | Kusmierek,Phillip | SK Ricklingen | 1879 | 3. | 1 |
| 7. | S | Stemmer,Niklas | SK Rinteln | 1381 | 11. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1695 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1469 |
| Erwartete Punkte: | 5.03 |
| Punkte: | 5.5 |
| Leistung: | 1699 |
| Neue DWZ: | 1715 |
| Differenz: | 20 |