Spielerdetails
Verein: | SK Rinteln |
DWZ: | 1381 |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 11. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Baars,Lasse | SK Lehrte | 995 | 9. | 1 |
2. | S | Lick,Patrick | SK Lister Turm | 1703 | 1. | 0 |
3. | W | Lücke,Timo | SC Stadthagen | 916 | 10. | 0 |
4. | W | Schmugge,Jens | SK Lehrte | 811 | 15. | 1 |
5. | S | Flauß,Jessica | SK Lehrte | 1111 | 18. | 1 |
6. | S | Eilert,Marius | Schach-Drachen Isernhagen | 1317 | 13. | ½ |
7. | W | Walther,Jonas | SK Lehrte | 1695 | 2. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1381 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1221 |
Erwartete Punkte: | 4.53 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1221 |
Neue DWZ: | 1318 |
Differenz: | -63 |