Spielerdetails
| Verein: | SC Stadthagen |
| DWZ: | |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 2.0 |
| Rang: | 22. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | S | Flauß,Jessica | SK Lehrte | 1111 | 18. | 0 |
| 4. | + | |||||
| 5. | W | Schierhorn,Ansgar | Freibauer Wedemark | 17. | 0 | |
| 6. | S | Schoder,Michael | Schach-Drachen Isernhagen | 1090 | 19. | 0 |
| 7. | 23w+ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 3 |
| Gegnerschnitt: | 1024 |
| Erwartete Punkte: | 0.00 |
| Punkte: | 2.0 |
| Leistung: | 0 |
| Neue DWZ: | 0 |
| Differenz: | 0 |