Spielerdetails
| Verein: | SK Lehrte |
| DWZ: | 1141 |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 14. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Kusmierek,Phillip | SK Ricklingen | 1879 | 3. | 0 |
| 2. | W | Althoff,Simon | SK Ricklingen | 1157 | 12. | ½ |
| 3. | S | Schoder,Michael | Schach-Drachen Isernhagen | 1090 | 19. | 0 |
| 4. | W | Pfannenschmidt,Lennart | SK Lehrte | 797 | 23. | 1 |
| 5. | S | Schmugge,Jens | SK Lehrte | 811 | 15. | 1 |
| 6. | S | Olkhovskiy,Vladislav | HSK-Post Hannover | 1270 | 8. | 0 |
| 7. | W | Kläve,Simon | SK Lehrte | 1008 | 20. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1141 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1145 |
| Erwartete Punkte: | 3.82 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1145 |
| Neue DWZ: | 1132 |
| Differenz: | -9 |