Spielerdetails
Verein: | SK Ricklingen |
DWZ: | 1603 |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 5. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Zimmermann,Florian | SK Rinteln | 1018 | 16. | 1 |
2. | W | Eilert,Marius | Schach-Drachen Isernhagen | 1317 | 13. | 1 |
3. | S | Walther,Jonas | SK Lehrte | 1695 | 2. | ½ |
4. | W | Kusmierek,Phillip | SK Ricklingen | 1879 | 3. | ½ |
5. | W | Lick,Patrick | SK Lister Turm | 1703 | 1. | 0 |
6. | S | Baars,Lasse | SK Lehrte | 995 | 9. | 1 |
7. | W | Olkhovskiy,Vladislav | HSK-Post Hannover | 1270 | 8. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1603 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1411 |
Erwartete Punkte: | 4.58 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1513 |
Neue DWZ: | 1600 |
Differenz: | -3 |