Spielerdetails
Verein: | SK Lehrte |
DWZ: | 995 |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 9. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Stemmer,Niklas | SK Rinteln | 1381 | 11. | 0 |
2. | W | Brünn,Anna-Katharina | Freibauer Wedemark | 21. | 1 | |
3. | S | Eilert,Marius | Schach-Drachen Isernhagen | 1317 | 13. | 1 |
4. | S | Mätzig,Lara Annabelle | SV Springe | 1407 | 6. | 0 |
5. | W | Schoder,Michael | Schach-Drachen Isernhagen | 1090 | 19. | 1 |
6. | W | Gisy,Roberto | SK Ricklingen | 1603 | 5. | 0 |
7. | S | Zimmermann,Florian | SK Rinteln | 1018 | 16. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 995 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1214 |
Erwartete Punkte: | 2.02 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 1264 |
Neue DWZ: | 1153 |
Differenz: | 158 |