Paarungen der Altersklasse U14 der 7. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
---|
1 | 13. | Stickler,Peter-Micael | (4½) | - | 4. | Chmelev,Alex | (5½) | 0 | - | 1 | |
2 | 2. | Kusmierek,Kasper | (4½) | - | 7. | Jung,Mark-Alexander | (4½) | 1 | - | 0 | |
3 | 10. | Löwe,Lennard | (4½) | - | 5. | Pothast,Laurenz | (4½) | 1 | - | 0 | |
4 | 3. | Lindner,Robert | (4) | - | 20. | Meier,Florian | (4) | 1 | - | 0 | |
5 | 23. | Essmann,Julian | (4) | - | 11. | Danitz,Bastian-Felix | (4) | 0 | - | 1 | |
6 | 17. | Göhner,Matthias | (4) | - | 43. | Nülle,Christoph | (4) | 0 | - | 1 | |
7 | 1. | Zwick,Felix | (3½) | - | 15. | Krause,Maximilian | (3½) | 1 | - | 0 | |
8 | 14. | Fedderke,Christoph | (3½) | - | 6. | Choufatinski,Dimitri | (3½) | ½ | - | ½ | |
9 | 16. | Nölke,Henrik | (3½) | - | 8. | Beyer,Teja | (3½) | ½ | - | ½ | |
10 | 21. | Busse,Dominik | (3) | - | 34. | Fröhlich,Tim | (3½) | 0 | - | 1 | |
11 | 28. | Detert,Marvin | (3) | - | 9. | Beyer,Kraft jun. | (3) | ½ | - | ½ | |
12 | 42. | Busch,Max | (3) | - | 18. | Traulsen,Timo | (3) | ½ | - | ½ | |
13 | 19. | Bargheer,Janina | (3) | - | 33. | Kuschnerus,Tessa | (3) | 1 | - | 0 | |
14 | 22. | Smietana,Jonas | (2½) | - | 41. | Fritsch,Jan Lennart | (3) | 0 | - | 1 | |
15 | 12. | Dähn,Corinna | (2½) | - | 25. | Fricke,Heinrich | (2½) | ½ | - | ½ | |
16 | 31. | Hinze,Richard-Alexander | (2½) | - | 27. | Schmidt,Frederic | (2) | ½ | - | ½ | |
17 | 24. | Luck,Dennis | (2) | - | 30. | Flauß,Bastian | (2) | 1 | - | 0 | |
18 | 32. | Fritsch,Robin | (2) | - | 29. | Jannack,Marius | (2) | 1 | - | 0 | |
19 | 39. | Deni,Kai | (2) | - | 36. | Böer,Nils | (2) | 0 | - | 1 | |
20 | 35. | Nguyen,Duc-Anh Toni | (1) | - | 38. | Leyh,Fabian | (2) | 0 | - | 1 | |
21 | 40. | Fröhlich,Julian | (1½) | - | 37. | Eichler,Eric | (1) | ½ | - | ½ | |
22 | 44. | spielfrei | (0) | - | 26. | Ernst,Benedikt | (2) | - | - | + | |
Diese Seite als PDF