Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U14
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelev,Alex | M | 1423 | 1152 | 6.5 | 5.42 | 7 | 6 | / | 5 | 1574 | 1489 | 66 | ||
2. | Kusmierek,Kasper | M | 1501 | 1163 | 5.5 | 5.87 | 7 | 8 | / | 5 | 1393 | 1482 | -19 | ||
3. | Löwe,Lennard | M | 1171 | 1301 | 4.5 | 2.20 | 6 | 4 | / | 5 | 1494 | 1354 | 183 | ||
4. | Danitz,Bastian-Felix | M | 1130 | 1130 | 5.0 | 3.48 | 7 | 4 | / | 5 | 1288 | 1240 | 110 | ||
5. | Lindner,Robert | M | 1427 | 1025 | 5.0 | 6.32 | 7 | 6 | / | 5 | 1183 | 1347 | -80 | ||
6. | Nülle,Christoph | M | 0 | 1019 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 5 | 1163 | 1163 | 0 | |||
7. | Pothast,Laurenz | M | 1321 | 1147 | 4.5 | 4.69 | 7 | 5 | / | 5 | 1249 | 1309 | -12 | ||
8. | Jung,Mark-Alexander | M | 1283 | 1285 | 3.5 | 3.05 | 6 | 5 | / | 5 | 1342 | 1315 | 32 | ||
9. | Fröhlich,Tim | M | 0 | 1104 | 4.5 | 4.50 | 7 | / | 5 | 1216 | 1216 | 0 | |||
10. | Stickler,Peter-Micael | M | 1105 | 1149 | 4.5 | 3.05 | 7 | 3 | / | 5 | 1251 | 1220 | 115 | ||
11. | Zwick,Felix | M | 1698 | 1100 | 4.5 | 6.84 | 7 | 11 | / | 5 | 1202 | 1595 | -103 | ||
12. | Fedderke,Christoph | M | 1093 | 1359 | 3.0 | 1.40 | 6 | 3 | / | 5 | 1359 | 1235 | 142 | ||
13. | Choufatinski,Dimitri | M | 1296 | 1046 | 4.0 | 5.44 | 7 | 15 | / | 5 | 1096 | 1244 | -52 | ||
14. | Meier,Florian | M | 952 | 1093 | 4.0 | 2.35 | 7 | 3 | / | 5 | 1143 | 1083 | 131 | ||
15. | Essmann,Julian | M | 820 | 1094 | 2.0 | 1.22 | 5 | 3 | / | 5 | 1022 | 897 | 77 | ||
16. | Beyer,Teja | M | 1202 | 1029 | 4.0 | 4.97 | 7 | 18 | / | 5 | 1079 | 1172 | -30 | ||
17. | Nölke,Henrik | M | 1040 | 1042 | 3.0 | 2.56 | 6 | 3 | / | 5 | 1042 | 1078 | 38 | ||
18. | Göhner,Matthias | M | 1006 | 1212 | 2.0 | 1.29 | 5 | 3 | / | 5 | 1140 | 1076 | 70 | ||
19. | Fritsch,Jan Lennart | M | 0 | 1004 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 923 | 923 | 0 | |||
20. | Bargheer,Janina | W | 976 | 983 | 2.0 | 2.49 | 5 | 26 | / | 5 | 911 | 964 | -12 | ||
21. | Krause,Maximilian | M | 1072 | 1188 | 3.5 | 2.89 | 7 | 3 | / | 5 | 1188 | 1120 | 48 | ||
22. | Detert,Marvin | M | 0 | 1131 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 5 | 1132 | 1132 | 0 | |||
23. | Beyer,Kraft jun. | M | 1193 | 1072 | 2.5 | 3.87 | 6 | 19 | / | 5 | 1015 | 1150 | -43 | ||
24. | Traulsen,Timo | M | 981 | 1012 | 3.5 | 3.24 | 7 | 3 | / | 5 | 1012 | 1001 | 20 | ||
25. | Busch,Max | M | 0 | 925 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 5 | 853 | 853 | 0 | |||
26. | Busse,Dominik | M | 949 | 992 | 3.0 | 3.14 | 7 | 27 | / | 5 | 942 | 946 | -3 | ||
27. | Dähn,Corinna | W | 1108 | 1050 | 3.0 | 4.25 | 7 | 22 | / | 5 | 1000 | 1074 | -34 | ||
28. | Kuschnerus,Tessa | W | 0 | 768 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 752 | 752 | 0 | |||
29. | Fritsch,Robin | M | 0 | 980 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 837 | 837 | 0 | |||
30. | Luck,Dennis | M | 784 | 979 | 1.0 | 1.67 | 5 | 33 | / | 5 | 739 | 770 | -14 | ||
31. | Fricke,Heinrich | M | 770 | 963 | 2.0 | 1.95 | 6 | 3 | / | 5 | 838 | 774 | 4 | ||
32. | Hinze,Richard-Alexander | M | 0 | 865 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Böer,Nils | M | 0 | 737 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 714 | 714 | 0 | |||
34. | Leyh,Fabian | M | 0 | 905 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35. | Ernst,Benedikt | M | 743 | 707 | 1.0 | 2.58 | 5 | 34 | / | 5 | 467 | 711 | -32 | ||
36. | Smietana,Jonas | M | 936 | 1002 | 2.5 | 2.84 | 7 | 28 | / | 5 | 900 | 929 | -7 | ||
37. | Schmidt,Frederic | M | 732 | 953 | 1.0 | 1.40 | 5 | 35 | / | 5 | 713 | 724 | -8 | ||
38. | Flauß,Bastian | M | 0 | 930 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39. | Jannack,Marius | M | 0 | 922 | 0.5 | 0.50 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40. | Deni,Kai | M | 0 | 824 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 562 | 562 | 0 | |||
41. | Fröhlich,Julian | M | 0 | 510 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
42. | Eichler,Eric | M | 0 | 837 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 44 | 44 | 0 | |||
43. | Nguyen,Duc-Anh Toni | M | 0 | 869 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite als PDF