Paarungen der Altersklasse U14 der 6. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
---|
1 | 4. | Chmelev,Alex | (5) | - | 10. | Löwe,Lennard | (4) | ½ | - | ½ | |
2 | 7. | Jung,Mark-Alexander | (3½) | - | 1. | Zwick,Felix | (3½) | 1 | - | 0 | |
3 | 14. | Fedderke,Christoph | (3½) | - | 2. | Kusmierek,Kasper | (3½) | 0 | - | 1 | |
4 | 11. | Danitz,Bastian-Felix | (3½) | - | 3. | Lindner,Robert | (3½) | ½ | - | ½ | |
5 | 34. | Fröhlich,Tim | (3½) | - | 5. | Pothast,Laurenz | (3½) | 0 | - | 1 | |
6 | 6. | Choufatinski,Dimitri | (3½) | - | 13. | Stickler,Peter-Micael | (3½) | 0 | - | 1 | |
7 | 15. | Krause,Maximilian | (3) | - | 17. | Göhner,Matthias | (3½) | ½ | - | ½ | |
8 | 20. | Meier,Florian | (3) | - | 28. | Detert,Marvin | (3) | 1 | - | 0 | |
9 | 43. | Nülle,Christoph | (3) | - | 21. | Busse,Dominik | (3) | 1 | - | 0 | |
10 | 41. | Fritsch,Jan Lennart | (3) | - | 23. | Essmann,Julian | (3) | 0 | - | 1 | |
11 | 8. | Beyer,Teja | (2½) | - | 22. | Smietana,Jonas | (2½) | 1 | - | 0 | |
12 | 16. | Nölke,Henrik | (2½) | - | 25. | Fricke,Heinrich | (2½) | 1 | - | 0 | |
13 | 18. | Traulsen,Timo | (2½) | - | 12. | Dähn,Corinna | (2) | ½ | - | ½ | |
14 | 9. | Beyer,Kraft jun. | (2) | - | 32. | Fritsch,Robin | (2) | 1 | - | 0 | |
15 | 36. | Böer,Nils | (2) | - | 19. | Bargheer,Janina | (2) | 0 | - | 1 | |
16 | 33. | Kuschnerus,Tessa | (2) | - | 24. | Luck,Dennis | (2) | 1 | - | 0 | |
17 | 27. | Schmidt,Frederic | (2) | - | 42. | Busch,Max | (2) | 0 | - | 1 | |
18 | 30. | Flauß,Bastian | (2) | - | 31. | Hinze,Richard-Alexander | (1½) | 0 | - | 1 | |
19 | 29. | Jannack,Marius | (1½) | - | 39. | Deni,Kai | (1½) | ½ | - | ½ | |
20 | 38. | Leyh,Fabian | (1) | - | 40. | Fröhlich,Julian | (1½) | 1 | - | 0 | |
21 | 26. | Ernst,Benedikt | (1) | - | 35. | Nguyen,Duc-Anh Toni | (1) | 1 | - | 0 | |
22 | 44. | spielfrei | (0) | - | 37. | Eichler,Eric | (0) | - | - | + | |
Diese Seite als PDF