Paarungen der Altersklasse U14 der 5. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
---|
1 | 2. | Kusmierek,Kasper | (3½) | - | 4. | Chmelev,Alex | (4) | 0 | - | 1 | |
2 | 17. | Göhner,Matthias | (3) | - | 6. | Choufatinski,Dimitri | (3) | ½ | - | ½ | |
3 | 7. | Jung,Mark-Alexander | (3) | - | 14. | Fedderke,Christoph | (3) | ½ | - | ½ | |
4 | 28. | Detert,Marvin | (3) | - | 10. | Löwe,Lennard | (3) | 0 | - | 1 | |
5 | 11. | Danitz,Bastian-Felix | (2½) | - | 20. | Meier,Florian | (3) | 1 | - | 0 | |
6 | 1. | Zwick,Felix | (2½) | - | 16. | Nölke,Henrik | (2½) | 1 | - | 0 | |
7 | 3. | Lindner,Robert | (2½) | - | 18. | Traulsen,Timo | (2½) | 1 | - | 0 | |
8 | 5. | Pothast,Laurenz | (2½) | - | 22. | Smietana,Jonas | (2½) | 1 | - | 0 | |
9 | 34. | Fröhlich,Tim | (2½) | - | 8. | Beyer,Teja | (2½) | 1 | - | 0 | |
10 | 13. | Stickler,Peter-Micael | (2½) | - | 9. | Beyer,Kraft jun. | (2) | 1 | - | 0 | |
11 | 41. | Fritsch,Jan Lennart | (2) | - | 12. | Dähn,Corinna | (2) | 1 | - | 0 | |
12 | 32. | Fritsch,Robin | (2) | - | 15. | Krause,Maximilian | (2) | 0 | - | 1 | |
13 | 21. | Busse,Dominik | (2) | - | 27. | Schmidt,Frederic | (2) | 1 | - | 0 | |
14 | 23. | Essmann,Julian | (2) | - | 30. | Flauß,Bastian | (2) | 1 | - | 0 | |
15 | 24. | Luck,Dennis | (2) | - | 43. | Nülle,Christoph | (2) | 0 | - | 1 | |
16 | 42. | Busch,Max | (1½) | - | 33. | Kuschnerus,Tessa | (1½) | ½ | - | ½ | |
17 | 25. | Fricke,Heinrich | (1½) | - | 26. | Ernst,Benedikt | (1) | 1 | - | 0 | |
18 | 19. | Bargheer,Janina | (1) | - | 38. | Leyh,Fabian | (1) | 1 | - | 0 | |
19 | 40. | Fröhlich,Julian | (1) | - | 29. | Jannack,Marius | (1) | ½ | - | ½ | |
20 | 39. | Deni,Kai | (1) | - | 31. | Hinze,Richard-Alexander | (1) | ½ | - | ½ | |
21 | 37. | Eichler,Eric | (0) | - | 36. | Böer,Nils | (1) | 0 | - | 1 | |
22 | 44. | spielfrei | (0) | - | 35. | Nguyen,Duc-Anh Toni | (0) | - | - | + | |
Diese Seite als PDF