Paarungen der Altersklasse U14 der 4. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
---|
1 | 4. | Chmelev,Alex | (3) | - | 5. | Pothast,Laurenz | (2½) | 1 | - | 0 | |
2 | 2. | Kusmierek,Kasper | (2½) | - | 11. | Danitz,Bastian-Felix | (2½) | 1 | - | 0 | |
3 | 6. | Choufatinski,Dimitri | (2½) | - | 7. | Jung,Mark-Alexander | (2½) | ½ | - | ½ | |
4 | 10. | Löwe,Lennard | (2½) | - | 1. | Zwick,Felix | (2) | ½ | - | ½ | |
5 | 20. | Meier,Florian | (2) | - | 9. | Beyer,Kraft jun. | (2) | 1 | - | 0 | |
6 | 12. | Dähn,Corinna | (2) | - | 17. | Göhner,Matthias | (2) | 0 | - | 1 | |
7 | 18. | Traulsen,Timo | (2) | - | 13. | Stickler,Peter-Micael | (2) | ½ | - | ½ | |
8 | 14. | Fedderke,Christoph | (2) | - | 21. | Busse,Dominik | (2) | 1 | - | 0 | |
9 | 15. | Krause,Maximilian | (2) | - | 28. | Detert,Marvin | (2) | 0 | - | 1 | |
10 | 16. | Nölke,Henrik | (2) | - | 34. | Fröhlich,Tim | (2) | ½ | - | ½ | |
11 | 43. | Nülle,Christoph | (2) | - | 3. | Lindner,Robert | (1½) | 0 | - | 1 | |
12 | 8. | Beyer,Teja | (1½) | - | 42. | Busch,Max | (1½) | 1 | - | 0 | |
13 | 22. | Smietana,Jonas | (1½) | - | 19. | Bargheer,Janina | (1) | 1 | - | 0 | |
14 | 31. | Hinze,Richard-Alexander | (1) | - | 23. | Essmann,Julian | (1) | 0 | - | 1 | |
15 | 36. | Böer,Nils | (1) | - | 24. | Luck,Dennis | (1) | 0 | - | 1 | |
16 | 26. | Ernst,Benedikt | (1) | - | 32. | Fritsch,Robin | (1) | 0 | - | 1 | |
17 | 27. | Schmidt,Frederic | (1) | - | 39. | Deni,Kai | (1) | 1 | - | 0 | |
18 | 29. | Jannack,Marius | (1) | - | 41. | Fritsch,Jan Lennart | (1) | 0 | - | 1 | |
19 | 30. | Flauß,Bastian | (1) | - | 40. | Fröhlich,Julian | (1) | 1 | - | 0 | |
20 | 35. | Nguyen,Duc-Anh Toni | (0) | - | 25. | Fricke,Heinrich | (½) | 0 | - | 1 | |
21 | 33. | Kuschnerus,Tessa | (½) | - | 37. | Eichler,Eric | (0) | 1 | - | 0 | |
22 | 44. | spielfrei | (0) | - | 38. | Leyh,Fabian | (0) | - | - | + | |
Diese Seite als PDF