Paarungen der Altersklasse U14 der 4. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
---|
1 | 4. | Chmelev,Alex | (3) | - | 5. | Pothast,Laurenz | (2�) | 1 | - | 0 | |
2 | 2. | Kusmierek,Kasper | (2�) | - | 11. | Danitz,Bastian-Felix | (2�) | 1 | - | 0 | |
3 | 6. | Choufatinski,Dimitri | (2�) | - | 7. | Jung,Mark-Alexander | (2�) | � | - | � | |
4 | 10. | L�we,Lennard | (2�) | - | 1. | Zwick,Felix | (2) | � | - | � | |
5 | 20. | Meier,Florian | (2) | - | 9. | Beyer,Kraft jun. | (2) | 1 | - | 0 | |
6 | 12. | D�hn,Corinna | (2) | - | 17. | G�hner,Matthias | (2) | 0 | - | 1 | |
7 | 18. | Traulsen,Timo | (2) | - | 13. | Stickler,Peter-Micael | (2) | � | - | � | |
8 | 14. | Fedderke,Christoph | (2) | - | 21. | Busse,Dominik | (2) | 1 | - | 0 | |
9 | 15. | Krause,Maximilian | (2) | - | 28. | Detert,Marvin | (2) | 0 | - | 1 | |
10 | 16. | N�lke,Henrik | (2) | - | 34. | Fr�hlich,Tim | (2) | � | - | � | |
11 | 43. | N�lle,Christoph | (2) | - | 3. | Lindner,Robert | (1�) | 0 | - | 1 | |
12 | 8. | Beyer,Teja | (1�) | - | 42. | Busch,Max | (1�) | 1 | - | 0 | |
13 | 22. | Smietana,Jonas | (1�) | - | 19. | Bargheer,Janina | (1) | 1 | - | 0 | |
14 | 31. | Hinze,Richard-Alexander | (1) | - | 23. | Essmann,Julian | (1) | 0 | - | 1 | |
15 | 36. | B�er,Nils | (1) | - | 24. | Luck,Dennis | (1) | 0 | - | 1 | |
16 | 26. | Ernst,Benedikt | (1) | - | 32. | Fritsch,Robin | (1) | 0 | - | 1 | |
17 | 27. | Schmidt,Frederic | (1) | - | 39. | Deni,Kai | (1) | 1 | - | 0 | |
18 | 29. | Jannack,Marius | (1) | - | 41. | Fritsch,Jan Lennart | (1) | 0 | - | 1 | |
19 | 30. | Flau�,Bastian | (1) | - | 40. | Fr�hlich,Julian | (1) | 1 | - | 0 | |
20 | 35. | Nguyen,Duc-Anh Toni | (0) | - | 25. | Fricke,Heinrich | (�) | 0 | - | 1 | |
21 | 33. | Kuschnerus,Tessa | (�) | - | 37. | Eichler,Eric | (0) | 1 | - | 0 | |
22 | 44. | spielfrei | (0) | - | 38. | Leyh,Fabian | (0) | - | - | + | |
Diese Seite als PDF