Paarungen der Altersklasse U14 der 2. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
---|
1 | 12. | Dähn,Corinna | (1) | - | 1. | Zwick,Felix | (1) | ½ | - | ½ | |
2 | 2. | Kusmierek,Kasper | (1) | - | 15. | Krause,Maximilian | (1) | 1 | - | 0 | |
3 | 14. | Fedderke,Christoph | (1) | - | 3. | Lindner,Robert | (1) | ½ | - | ½ | |
4 | 4. | Chmelev,Alex | (1) | - | 17. | Göhner,Matthias | (1) | 1 | - | 0 | |
5 | 16. | Nölke,Henrik | (1) | - | 5. | Pothast,Laurenz | (1) | 0 | - | 1 | |
6 | 6. | Choufatinski,Dimitri | (1) | - | 19. | Bargheer,Janina | (1) | 1 | - | 0 | |
7 | 20. | Meier,Florian | (1) | - | 7. | Jung,Mark-Alexander | (1) | 0 | - | 1 | |
8 | 18. | Traulsen,Timo | (1) | - | 9. | Beyer,Kraft jun. | (1) | 0 | - | 1 | |
9 | 10. | Löwe,Lennard | (1) | - | 21. | Busse,Dominik | (1) | 1 | - | 0 | |
10 | 43. | Nülle,Christoph | (1) | - | 11. | Danitz,Bastian-Felix | (1) | 0 | - | 1 | |
11 | 34. | Fröhlich,Tim | (½) | - | 28. | Detert,Marvin | (1) | ½ | - | ½ | |
12 | 8. | Beyer,Teja | (0) | - | 13. | Stickler,Peter-Micael | (½) | ½ | - | ½ | |
13 | 22. | Smietana,Jonas | (0) | - | 37. | Eichler,Eric | (0) | 1 | - | 0 | |
14 | 33. | Kuschnerus,Tessa | (0) | - | 23. | Essmann,Julian | (0) | 0 | - | 1 | |
15 | 24. | Luck,Dennis | (0) | - | 32. | Fritsch,Robin | (0) | 0 | - | 1 | |
16 | 36. | Böer,Nils | (0) | - | 25. | Fricke,Heinrich | (0) | 1 | - | 0 | |
17 | 26. | Ernst,Benedikt | (0) | - | 39. | Deni,Kai | (0) | 0 | - | 1 | |
18 | 38. | Leyh,Fabian | (0) | - | 27. | Schmidt,Frederic | (0) | 0 | - | 1 | |
19 | 29. | Jannack,Marius | (0) | - | 35. | Nguyen,Duc-Anh Toni | (0) | 1 | - | 0 | |
20 | 30. | Flauß,Bastian | (0) | - | 41. | Fritsch,Jan Lennart | (0) | 0 | - | 1 | |
21 | 40. | Fröhlich,Julian | (0) | - | 31. | Hinze,Richard-Alexander | (0) | 0 | - | 1 | |
22 | 42. | Busch,Max | (0) | - | 44. | spielfrei | (0) | + | - | - | |
Diese Seite als PDF