Paarungen der Altersklasse U14 der 1. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
---|
1 | 1. | Zwick,Felix | () | - | 22. | Smietana,Jonas | () | 1 | - | 0 | |
2 | 23. | Essmann,Julian | () | - | 2. | Kusmierek,Kasper | () | 0 | - | 1 | |
3 | 3. | Lindner,Robert | () | - | 24. | Luck,Dennis | () | 1 | - | 0 | |
4 | 25. | Fricke,Heinrich | () | - | 4. | Chmelev,Alex | () | 0 | - | 1 | |
5 | 5. | Pothast,Laurenz | () | - | 26. | Ernst,Benedikt | () | 1 | - | 0 | |
6 | 27. | Schmidt,Frederic | () | - | 6. | Choufatinski,Dimitri | () | 0 | - | 1 | |
7 | 7. | Jung,Mark-Alexander | () | - | 29. | Jannack,Marius | () | 1 | - | 0 | |
8 | 28. | Detert,Marvin | () | - | 8. | Beyer,Teja | () | 1 | - | 0 | |
9 | 9. | Beyer,Kraft jun. | () | - | 30. | Flauß,Bastian | () | 1 | - | 0 | |
10 | 31. | Hinze,Richard-Alexander | () | - | 10. | Löwe,Lennard | () | 0 | - | 1 | |
11 | 11. | Danitz,Bastian-Felix | () | - | 33. | Kuschnerus,Tessa | () | 1 | - | 0 | |
12 | 32. | Fritsch,Robin | () | - | 12. | Dähn,Corinna | () | 0 | - | 1 | |
13 | 13. | Stickler,Peter-Micael | () | - | 34. | Fröhlich,Tim | () | ½ | - | ½ | |
14 | 35. | Nguyen,Duc-Anh Toni | () | - | 14. | Fedderke,Christoph | () | 0 | - | 1 | |
15 | 15. | Krause,Maximilian | () | - | 36. | Böer,Nils | () | 1 | - | 0 | |
16 | 37. | Eichler,Eric | () | - | 16. | Nölke,Henrik | () | 0 | - | 1 | |
17 | 17. | Göhner,Matthias | () | - | 38. | Leyh,Fabian | () | 1 | - | 0 | |
18 | 39. | Deni,Kai | () | - | 18. | Traulsen,Timo | () | 0 | - | 1 | |
19 | 19. | Bargheer,Janina | () | - | 40. | Fröhlich,Julian | () | 1 | - | 0 | |
20 | 41. | Fritsch,Jan Lennart | () | - | 20. | Meier,Florian | () | 0 | - | 1 | |
21 | 21. | Busse,Dominik | () | - | 42. | Busch,Max | () | 1 | - | 0 | |
22 | 43. | Nülle,Christoph | () | - | 44. | spielfrei | () | + | - | - | |
Diese Seite als PDF