Spielerdetails
Verein: | SK Ricklingen |
DWZ: | 1698 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 11. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Smietana,Jonas | SK Lehrte | 936 | 36. | 1 |
2. | S | Dähn,Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1108 | 27. | ½ |
3. | W | Fedderke,Christoph | SV Bückeburg | 1093 | 12. | ½ |
4. | S | Löwe,Lennard | HSK-Post Hannover | 1171 | 3. | ½ |
5. | W | Nölke,Henrik | SVg Seeprovinz Steinhude | 1040 | 17. | 1 |
6. | S | Jung,Mark-Alexander | SK Ricklingen | 1283 | 8. | 0 |
7. | W | Krause,Maximilian | SV Bückeburg | 1072 | 21. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1698 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1100 |
Erwartete Punkte: | 6.84 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1202 |
Neue DWZ: | 1595 |
Differenz: | -103 |