Spielerdetails
Verein: | SK Ricklingen |
DWZ: | 1105 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Fröhlich,Tim | SK Neustadt | 9. | ½ | |
2. | S | Beyer,Teja | SVg Seeprovinz Steinhude | 1202 | 16. | ½ |
3. | W | Schmidt,Frederic | Schach-Drachen Isernhagen | 732 | 37. | 1 |
4. | S | Traulsen,Timo | SK Ricklingen | 981 | 24. | ½ |
5. | W | Beyer,Kraft jun. | SVg Seeprovinz Steinhude | 1193 | 23. | 1 |
6. | S | Choufatinski,Dimitri | HSK-Post Hannover | 1296 | 13. | 1 |
7. | W | Chmelev,Alex | SV Marienwerder | 1423 | 1. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1105 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1149 |
Erwartete Punkte: | 3.05 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1251 |
Neue DWZ: | 1220 |
Differenz: | 115 |