Spielerdetails
Verein: | SK Ricklingen |
DWZ: | 1283 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 8. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Jannack,Marius | Schach-Drachen Isernhagen | 39. | 1 | |
2. | S | Meier,Florian | SV Bückeburg | 952 | 14. | 1 |
3. | W | Löwe,Lennard | HSK-Post Hannover | 1171 | 3. | ½ |
4. | S | Choufatinski,Dimitri | HSK-Post Hannover | 1296 | 13. | ½ |
5. | W | Fedderke,Christoph | SV Bückeburg | 1093 | 12. | ½ |
6. | W | Zwick,Felix | SK Ricklingen | 1698 | 11. | 1 |
7. | S | Kusmierek,Kasper | SK Ricklingen | 1501 | 2. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1283 |
Gewertete Partien: | 6 |
Gegnerschnitt: | 1285 |
Erwartete Punkte: | 3.05 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1342 |
Neue DWZ: | 1315 |
Differenz: | 32 |