Spielerdetails
Verein: | SK Wennigsen |
DWZ: | |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 19. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Meier,Florian | SV Bückeburg | 952 | 14. | 0 |
2. | S | Flauß,Bastian | SK Lehrte | 38. | 1 | |
3. | W | Beyer,Teja | SVg Seeprovinz Steinhude | 1202 | 16. | 0 |
4. | S | Jannack,Marius | Schach-Drachen Isernhagen | 39. | 1 | |
5. | W | Dähn,Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1108 | 27. | 1 |
6. | W | Essmann,Julian | Schach-Drachen Isernhagen | 820 | 15. | 0 |
7. | S | Smietana,Jonas | SK Lehrte | 936 | 36. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1004 |
Erwartete Punkte: | 2.00 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 923 |
Neue DWZ: | 923 |
Differenz: | 0 |