Spielerdetails
Verein: | SK Ricklingen |
DWZ: | |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 22. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Beyer,Teja | SVg Seeprovinz Steinhude | 1202 | 16. | 1 |
2. | S | Fr�hlich,Tim | SK Neustadt | 9. | � | |
3. | W | D�hn,Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1108 | 27. | � |
4. | S | Krause,Maximilian | SV B�ckeburg | 1072 | 21. | 1 |
5. | W | L�we,Lennard | HSK-Post Hannover | 1171 | 3. | 0 |
6. | S | Meier,Florian | SV B�ckeburg | 952 | 14. | 0 |
7. | W | Beyer,Kraft jun. | SVg Seeprovinz Steinhude | 1193 | 23. | � |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1131 |
Erwartete Punkte: | 3.50 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1132 |
Neue DWZ: | 1132 |
Differenz: | 0 |