Spielerdetails
| Verein: | Freibauer Wedemark |
| DWZ: | |
| Altersklasse: | Altersklasse U14 |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 25. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Busse,Dominik | SK Lehrte | 949 | 26. | 0 |
| 2. | + | |||||
| 3. | W | Smietana,Jonas | SK Lehrte | 936 | 36. | ½ |
| 4. | S | Beyer,Teja | SVg Seeprovinz Steinhude | 1202 | 16. | 0 |
| 5. | W | Kuschnerus,Tessa | SK Wennigsen | 28. | ½ | |
| 6. | S | Schmidt,Frederic | Schach-Drachen Isernhagen | 732 | 37. | 1 |
| 7. | W | Traulsen,Timo | SK Ricklingen | 981 | 24. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 925 |
| Erwartete Punkte: | 2.50 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 853 |
| Neue DWZ: | 853 |
| Differenz: | 0 |