Spielerdetails
| Verein: | SVg Seeprovinz Steinhude |
| DWZ: | 1202 |
| Altersklasse: | Altersklasse U14 |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 16. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Detert,Marvin | SK Ricklingen | 22. | 0 | |
| 2. | W | Stickler,Peter-Micael | SK Ricklingen | 1105 | 10. | ½ |
| 3. | S | Fritsch,Jan Lennart | SK Wennigsen | 19. | 1 | |
| 4. | W | Busch,Max | Freibauer Wedemark | 25. | 1 | |
| 5. | S | Fröhlich,Tim | SK Neustadt | 9. | 0 | |
| 6. | W | Smietana,Jonas | SK Lehrte | 936 | 36. | 1 |
| 7. | S | Nölke,Henrik | SVg Seeprovinz Steinhude | 1040 | 17. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1202 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1029 |
| Erwartete Punkte: | 4.97 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1079 |
| Neue DWZ: | 1172 |
| Differenz: | -30 |