Paarungen der Altersklasse U12 der 7. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Warnecke,Jan-Niklas | (5) | - | 4. | Kopanski,Lorenz | (5) | ½ | - | ½ | |
2 | 12. | Keese,Tobias | (4) | - | 2. | Manusina,Nicole | (4½) | 0 | - | 1 | |
3 | 5. | Schubert,Lasse | (4) | - | 3. | Wolf,Felix | (4) | 0 | - | 1 | |
4 | 1. | Bounine,Daniel | (4) | - | 8. | Rong,Dezhi | (3½) | 1 | - | 0 | |
5 | 20. | Jakob,Henning | (3) | - | 6. | Müller,Christian | (3½) | 0 | - | 1 | |
6 | 15. | Danitz,Lisa-Melina | (3) | - | 10. | Kretschmer,Marcel | (3) | 0 | - | 1 | |
7 | 13. | Danitz,Niels-Luca | (2½) | - | 9. | Thyes,Christian | (2½) | 0 | - | 1 | |
8 | 14. | Böer,Lars Hendrik | (2½) | - | 11. | Krause,Niklas | (2½) | 0 | - | 1 | |
9 | 17. | Steiner,Lucas | (2) | - | 16. | Michel,Felix-Simon | (1½) | 0 | - | 1 | |
10 | 21. | Hinze,Ferdinand | (1) | - | 18. | Nolte,Felix | (2) | 0 | - | 1 | |
11 | 22. | Czyborra,Christian | (1½) | - | 19. | Krull,Franziska | (1½) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF