Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U12
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manusina,Nicole | W | 1068 | 985 | 5.5 | 4.20 | 7 | 3 | / | 5 | 1215 | 1171 | 103 | ||
2. | Kopanski,Lorenz | M | 1039 | 913 | 5.5 | 4.57 | 7 | 3 | / | 5 | 1143 | 1113 | 74 | ||
3. | Warnecke,Jan-Niklas | M | 974 | 883 | 4.5 | 3.70 | 6 | 3 | / | 5 | 1076 | 1044 | 70 | ||
4. | Wolf,Felix | M | 1065 | 934 | 5.0 | 4.66 | 7 | 3 | / | 5 | 1092 | 1091 | 26 | ||
5. | Bounine,Daniel | M | 1303 | 903 | 5.0 | 6.33 | 7 | 5 | / | 5 | 1061 | 1215 | -88 | ||
6. | Müller,Christian | M | 988 | 959 | 3.5 | 3.24 | 6 | 3 | / | 5 | 1016 | 1010 | 22 | ||
7. | Keese,Tobias | M | 761 | 963 | 3.0 | 1.69 | 6 | 3 | / | 5 | 963 | 877 | 116 | ||
8. | Schubert,Lasse | M | 993 | 987 | 3.0 | 3.09 | 6 | 26 | / | 5 | 987 | 991 | -2 | ||
9. | Kretschmer,Marcel | M | 834 | 977 | 1.5 | 1.43 | 4 | 3 | / | 5 | 890 | 842 | 8 | ||
10. | Krause,Niklas | M | 811 | 944 | 2.5 | 2.15 | 6 | 3 | / | 5 | 887 | 841 | 30 | ||
11. | Rong,Dezhi | M | 863 | 957 | 1.5 | 2.02 | 5 | 30 | / | 5 | 808 | 852 | -11 | ||
12. | Thyes,Christian | M | 863 | 886 | 2.5 | 2.82 | 6 | 30 | / | 5 | 829 | 856 | -7 | ||
13. | Jakob,Henning | M | 0 | 890 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 758 | 758 | 0 | |||
14. | Danitz,Lisa-Melina | W | 728 | 904 | 0.0 | 1.14 | 4 | 35 | / | 5 | 227 | 705 | -23 | ||
15. | Nolte,Felix | M | 0 | 836 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Danitz,Niels-Luca | M | 759 | 932 | 0.0 | 1.16 | 4 | 34 | / | 5 | 255 | 735 | -24 | ||
17. | Böer,Lars Hendrik | M | 755 | 866 | 1.0 | 1.80 | 5 | 34 | / | 5 | 626 | 739 | -16 | ||
18. | Czyborra,Christian | M | 0 | 782 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Michel,Felix-Simon | M | 0 | 827 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Steiner,Lucas | M | 0 | 853 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Krull,Franziska | W | 0 | 820 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Hinze,Ferdinand | M | 0 | 818 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite als PDF