Tabelle der Altersklasse U12 nach der 7. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|
1. | Manusina,Nicole | 1068 | W | HSK-Post Hannover | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 196.0 |
2. | Kopanski,Lorenz | 1039 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.5 | 192.0 |
3. | Warnecke,Jan-Niklas | 974 | M | HSK-Post Hannover | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 19.5 | 188.5 |
4. | Wolf,Felix | 1065 | M | SK Ricklingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 185.0 |
5. | Bounine,Daniel | 1303 | M | HSK-Post Hannover | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 191.5 |
6. | Müller,Christian | 988 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 178.5 |
7. | Keese,Tobias | 761 | M | SK Ricklingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 184.0 |
8. | Schubert,Lasse | 993 | M | SV Bückeburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 179.5 |
9. | Kretschmer,Marcel | 834 | M | SV Springe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 168.5 |
10. | Krause,Niklas | 811 | M | SV Bückeburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 177.0 |
11. | Rong,Dezhi | 863 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 174.5 |
12. | Thyes,Christian | 863 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 176.5 |
13. | Jakob,Henning | | M | SF Hannover | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 180.0 |
14. | Danitz,Lisa-Melina | 728 | W | SK Lehrte | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 158.0 |
15. | Nolte,Felix | | M | SK Lehrte | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 13.5 | 156.5 |
16. | Danitz,Niels-Luca | 759 | M | SK Lehrte | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 166.0 |
17. | Böer,Lars Hendrik | 755 | M | SK Rinteln | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 168.0 |
18. | Czyborra,Christian | | M | SK Lehrte | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 13.5 | 156.5 |
19. | Michel,Felix-Simon | | M | SK Anderten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.0 | 154.5 |
20. | Steiner,Lucas | | M | SK Lehrte | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.0 | 146.5 |
21. | Krull,Franziska | | W | SV Springe | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.0 | 151.0 |
22. | Hinze,Ferdinand | | M | SK Wennigsen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 14.5 | 144.5 |
Diese Seite als PDF