Tabelle der Altersklasse U12 nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|
1. | Kopanski,Lorenz | 1039 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 15.5 | 121.5 |
2. | Warnecke,Jan-Niklas | 974 | M | HSK-Post Hannover | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.5 | 121.0 |
3. | Manusina,Nicole | 1068 | W | HSK-Post Hannover | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 118.0 |
4. | Bounine,Daniel | 1303 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 121.5 |
5. | Wolf,Felix | 1065 | M | SK Ricklingen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.0 | 115.0 |
6. | Keese,Tobias | 761 | M | SK Ricklingen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 115.5 |
7. | Schubert,Lasse | 993 | M | SV Bückeburg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.5 | 116.5 |
8. | Müller,Christian | 988 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 112.0 |
9. | Rong,Dezhi | 863 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 102.0 |
10. | Jakob,Henning | | M | SF Hannover | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 109.0 |
11. | Kretschmer,Marcel | 834 | M | SV Springe | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.0 | 107.0 |
12. | Danitz,Lisa-Melina | 728 | W | SK Lehrte | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.5 | 101.0 |
13. | Krause,Niklas | 811 | M | SV Bückeburg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 109.5 |
14. | Thyes,Christian | 863 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 109.0 |
15. | Danitz,Niels-Luca | 759 | M | SK Lehrte | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 109.0 |
16. | Böer,Lars Hendrik | 755 | M | SK Rinteln | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 104.5 |
17. | Nolte,Felix | | M | SK Lehrte | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 11.0 | 99.5 |
18. | Steiner,Lucas | | M | SK Lehrte | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 10.0 | 98.5 |
19. | Krull,Franziska | | W | SV Springe | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.5 | 95.5 |
20. | Czyborra,Christian | | M | SK Lehrte | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 11.0 | 98.5 |
21. | Michel,Felix-Simon | | M | SK Anderten | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 10.0 | 98.0 |
22. | Hinze,Ferdinand | | M | SK Wennigsen | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 11.0 | 94.0 |
Diese Seite als PDF