Tabelle der Altersklasse U12 nach der 5. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|
1. | Manusina,Nicole | 1068 | W | HSK-Post Hannover | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.5 | 73.5 |
2. | Kopanski,Lorenz | 1039 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 7.5 | 73.0 |
3. | Warnecke,Jan-Niklas | 974 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.5 | 63.5 |
4. | Wolf,Felix | 1065 | M | SK Ricklingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 63.5 |
5. | Müller,Christian | 988 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.0 | 66.5 |
6. | Bounine,Daniel | 1303 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 68.0 |
7. | Schubert,Lasse | 993 | M | SV Bückeburg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 62.0 |
8. | Keese,Tobias | 761 | M | SK Ricklingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 65.0 |
9. | Jakob,Henning | | M | SF Hannover | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.0 | 66.5 |
10. | Thyes,Christian | 863 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 61.0 |
11. | Rong,Dezhi | 863 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 60.0 |
12. | Böer,Lars Hendrik | 755 | M | SK Rinteln | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.0 | 64.5 |
13. | Kretschmer,Marcel | 834 | M | SV Springe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 61.5 |
14. | Krause,Niklas | 811 | M | SV Bückeburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 64.0 |
15. | Danitz,Lisa-Melina | 728 | W | SK Lehrte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 60.0 |
16. | Danitz,Niels-Luca | 759 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 59.0 |
17. | Steiner,Lucas | | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | 58.0 |
18. | Nolte,Felix | | M | SK Lehrte | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 6.0 | 60.5 |
19. | Krull,Franziska | | W | SV Springe | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.0 | 53.0 |
20. | Michel,Felix-Simon | | M | SK Anderten | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 62.5 |
21. | Czyborra,Christian | | M | SK Lehrte | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 6.5 | 59.0 |
22. | Hinze,Ferdinand | | M | SK Wennigsen | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 6.5 | 50.5 |
Diese Seite als PDF