Tabelle der Altersklasse U12 nach der 4. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|
1. | Manusina,Nicole | 1068 | W | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.0 | 37.0 |
2. | Müller,Christian | 988 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.5 | 36.0 |
3. | Kopanski,Lorenz | 1039 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.0 | 40.0 |
4. | Bounine,Daniel | 1303 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 36.5 |
5. | Warnecke,Jan-Niklas | 974 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 33.0 |
6. | Wolf,Felix | 1065 | M | SK Ricklingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 30.5 |
7. | Schubert,Lasse | 993 | M | SV Bückeburg | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 30.0 |
8. | Thyes,Christian | 863 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 28.0 |
9. | Jakob,Henning | | M | SF Hannover | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.0 | 35.0 |
10. | Rong,Dezhi | 863 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.0 | 34.0 |
11. | Krause,Niklas | 811 | M | SV Bückeburg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 29.5 |
12. | Keese,Tobias | 761 | M | SK Ricklingen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 29.5 |
13. | Böer,Lars Hendrik | 755 | M | SK Rinteln | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | 35.0 |
14. | Steiner,Lucas | | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | 29.5 |
15. | Kretschmer,Marcel | 834 | M | SV Springe | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 32.0 |
16. | Krull,Franziska | | W | SV Springe | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.0 | 31.0 |
17. | Danitz,Niels-Luca | 759 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 30.0 |
18. | Danitz,Lisa-Melina | 728 | W | SK Lehrte | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 27.5 |
19. | Czyborra,Christian | | M | SK Lehrte | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 4.0 | 31.5 |
20. | Nolte,Felix | | M | SK Lehrte | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 3.5 | 28.5 |
21. | Hinze,Ferdinand | | M | SK Wennigsen | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 27.5 |
22. | Michel,Felix-Simon | | M | SK Anderten | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3.5 | 32.5 |
Diese Seite als PDF