Paarungen der Altersklasse U12 der 4. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Manusina,Nicole | (3) | - | 4. | Kopanski,Lorenz | (3) | ½ | - | ½ | |
2 | 6. | Müller,Christian | (2½) | - | 9. | Thyes,Christian | (2½) | 1 | - | 0 | |
3 | 11. | Krause,Niklas | (2) | - | 1. | Bounine,Daniel | (2) | 0 | - | 1 | |
4 | 5. | Schubert,Lasse | (2) | - | 8. | Rong,Dezhi | (2) | ½ | - | ½ | |
5 | 12. | Keese,Tobias | (2) | - | 7. | Warnecke,Jan-Niklas | (2) | 0 | - | 1 | |
6 | 10. | Kretschmer,Marcel | (1½) | - | 3. | Wolf,Felix | (1½) | 0 | - | 1 | |
7 | 13. | Danitz,Niels-Luca | (1) | - | 20. | Jakob,Henning | (1½) | 0 | - | 1 | |
8 | 14. | Böer,Lars Hendrik | (½) | - | 15. | Danitz,Lisa-Melina | (1) | 1 | - | 0 | |
9 | 16. | Michel,Felix-Simon | (½) | - | 19. | Krull,Franziska | (½) | 0 | - | 1 | |
10 | 17. | Steiner,Lucas | (½) | - | 21. | Hinze,Ferdinand | (½) | 1 | - | 0 | |
11 | 22. | Czyborra,Christian | (½) | - | 18. | Nolte,Felix | (½) | ½ | - | ½ |
Diese Seite als PDF